Dashboard

Postit 1
Postit 2
Postit 3
Postit 4
Andamento lavori
Grafico Spese
Tabella Cantieri
ID Nome cantiere Luogo Data partenza Costo Azione
ID Nome cantiere Luogo Data partenza Costo Azione
33 1900-01-01 0.00
32 1900-01-01 0.00
31 1900-01-01 0.00
30 1900-01-01 0.00
29 1900-01-01 0.00
28 1900-01-01 0.00
27 1900-01-01 0.00
26 1900-01-01 0.00
25 1900-01-01 0.00
24 1900-01-01 0.00
23 1900-01-01 0.00
22 1900-01-01 0.00
21 1900-01-01 0.00
20 1900-01-01 0.00
19 1900-01-01 0.00
18 1900-01-01 0.00
17 1900-01-01 0.00
16 VILLA LECCE VIALE OLIMPICO, LUSCIANO 2021-12-01 30.914.23
15 ERARIO VIA F.LLI CERVI 2022-07-04 12.970.00
14 ARZANO VIA NAPOLI 244 2022-08-04 0.00
13 VIA TOTI LUSCIANO 2021-01-01 1.000.00