Cantieri
Tabella Cantieri
| ID | Nome cantiere | Luogo | Data partenza | Costo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nome cantiere | Luogo | Data partenza | Costo | Azione |
| 57 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 56 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 55 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 54 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 53 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 52 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 51 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 50 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 49 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 48 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 47 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 46 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 45 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 44 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 43 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 42 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 41 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 40 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 39 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 38 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 37 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 36 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 35 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 34 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 33 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 32 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 31 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 30 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 29 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 28 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 27 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 26 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 25 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 24 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 23 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 22 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 21 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 20 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 19 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 18 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 17 | 1900-01-01 | 0.00 | |||
| 16 | VILLA LECCE | VIALE OLIMPICO, LUSCIANO | 2021-12-01 | 30.914.23 | |
| 15 | ERARIO | VIA F.LLI CERVI | 2022-07-04 | 12.970.00 | |
| 14 | ARZANO | VIA NAPOLI 244 | 2022-08-04 | 0.00 | |
| 13 | VIA TOTI | LUSCIANO | 2021-01-01 | 1.000.00 |
Inserisci nuovo Cantiere