Fornitori
Tabella Fornitori
| ID | Nome fornitore | Totale da pagare | Totale pagato |
|---|---|---|---|
| ID | Nome fornitore | Totale da pagare | Totale pagato |
| 14 | SOLUZIONE AMBIENTE | 100.00 | 0.00 |
| 13 | MICILLO SCAVI | 12.870.00 | 0.00 |
| 11 | DIVA CERAMICHE | 0.00 | 0.00 |
| 4 | BETRA SRL | 31.914.23 | 0.00 |
| 2 | MIROMA | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ESAGONO | 0.00 | 0.00 |
Inserisci nuovo Fornitori